Opciones de envío
Enviamos los pedidos de Luxx Cosmetic a los países de la UE que aparecen en nuestra Lista de países, con transportistas de confianza. Los precios de envío, los importes mínimos para el envío gratis y los plazos de entrega estimados varían según el destino.
- Transportista
- SEUR (DPD)
- Plazo de entrega
- 3-6 días hábiles
- Gastos de envío
- €6.99
- Envío gratis a partir de
- €49
Los precios de esta web se muestran para España.
-
Envío rápido
Si haces tu pedido antes de las 12:00 (CET/CEST) en un día laborable, normalmente lo enviamos ese mismo día.
-
Envío con seguimiento
Te enviamos los datos de seguimiento por email en cuanto sale tu pedido.
Sigue tu pedido -
Envíos asegurados
Tu pedido va bien embalado y asegurado durante el transporte.
Envíos a tu país
La opción de envío y su precio siempre se muestran al finalizar la compra, antes de que hagas el pedido.
| País | Transportista | Moneda | Plazo de entrega | Gastos de envío | Envío gratis a partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | DPD Austria | EUR | 2-4 días hábiles | €6.99 | €49 |
| Bélgica | DPD Belgium | EUR | 3-5 días hábiles | €9.99 | €59 |
| Bulgaria | Speedy (DPD) | EUR | 1-2 días hábiles | €4.99 | €59 |
| Croacia | DPD Croatia | EUR | 2-4 días hábiles | €4.99 | €69 |
| Chipre | ACS Courier (DPD) | EUR | 5-10 días hábiles | €14.99 | €89 |
| República Checa | DPD Czech Republic | CZK | 2-4 días hábiles | 129 Kč | 999 Kč |
| Dinamarca | PostNord | DKK | 3-6 días hábiles | 49 kr. | 499 kr. |
| Estonia | DPD Estonia | EUR | 3-6 días hábiles | €9.99 | €69 |
| Finlandia | Posti (DPD) | EUR | 4-7 días hábiles | €14.99 | €99 |
| Francia | Chronopost (DPD) | EUR | 3-5 días hábiles | €6.99 | €59 |
| Alemania | DPD Germany | EUR | 2 días hábiles | €4.99 | €49 |
| Grecia | ACS Courier (DPD) | EUR | 3-5 días hábiles | €4.99 | €49 |
| Hungría | DPD Hungary | HUF | 1-3 días hábiles | 1 990 Ft | 17 990 Ft |
| Irlanda | DPD Ireland | EUR | 3-5 días hábiles | €6.99 | €59 |
| Italia | BRT (Bartolini) (DPD) | EUR | 3-5 días hábiles | €6.99 | €49 |
| Letonia | DPD Latvia | EUR | 3-5 días hábiles | €9.99 | €69 |
| Lituania | DPD Lietuva | EUR | 3-5 días hábiles | €9.99 | €69 |
| Luxemburgo | DPD Luxembourg | EUR | 3-5 días hábiles | €9.99 | €69 |
| Malta | Miles Express (DPD) | EUR | 5-10 días hábiles | €14.99 | €89 |
| Países Bajos | DPD Nederland | EUR | 3-5 días hábiles | €9.99 | €59 |
| Polonia | DPD Polska | PLN | 2-4 días hábiles | 24,99 zł | 199 zł |
| Portugal | DPD Portugal | EUR | 3-6 días hábiles | €14.99 | €99 |
| Rumanía | DPD România | RON | 1-2 días hábiles | 12 lei | 149 lei |
| Eslovaquia | DPD Slovakia | EUR | 2-4 días hábiles | €4.99 | €49 |
| Eslovenia | DPD Slovenija | EUR | 2-4 días hábiles | €4.99 | €49 |
| España | SEUR (DPD) | EUR | 3-6 días hábiles | €6.99 | €49 |
| Suecia | PostNord (DPD) | SEK | 3-6 días hábiles | 69 kr. | 499 kr. |
Métodos de entrega
Las opciones de entrega disponibles para tu pedido se muestran al finalizar la compra.
- Tu domicilio o dirección de empresa
- Una tienda o punto de recogida
- Una taquilla de paquetería
Los métodos de entrega disponibles dependen de tu país, tu dirección y la red local del transportista. Por ahora no ofrecemos recogida en tienda.
Preguntas sobre el envío
¿Cuánto tarda la entrega?
Los pedidos realizados antes de las 12:00 en días laborables suelen enviarse el mismo día; los posteriores, el siguiente día laborable.
Tu pedido sale de uno de nuestros centros logísticos en la UE (Rumanía, Países Bajos o Dinamarca). Una vez enviado, normalmente lo recibes en 3-6 días hábiles.
Recibirás actualizaciones por email y SMS con el seguimiento, para que puedas seguir tu pedido desde nuestro centro logístico hasta tu puerta.
¿Cuánto cuesta el envío?
El envío estándar a tu ubicación cuesta 6.99 EUR.
El envío es gratis en pedidos de más de 49 EUR.
Cualquier promoción de envío se mostrará siempre de forma clara al finalizar la compra.
Todos los envíos tienen seguimiento y los gestionan socios logísticos de confianza.